PSOL 50 E PCB 21 .
LUCRO ANUAL DOS VEREADORES DE MARAGOJIPE-BA.
Vereadores Salário ano Propina Desvio Total
José Benivaldo ( PTC ) 36.400,00 5.000,00 2.000,00 43.400,00
Salários (ano) 36.400,00 5.000,00 2.000,00 43.400,00
Adailson Jerre ( PP ) 36.400,00 5.000,00 2.000,00 43.400,00
Ana Leite ( PTC ) 36.400,00 5.000,00 2.000,00 43.400,00
ntônio Roberval ( PP ) 36.400,00 5.000,00 2.000,00 43.400,00
José Henrique ( DEM) 36.400,00 5.000,00 2.000,00 43.400,00
Nelson Luiz ( PRP ) 36.400,00 5.000,00 2.000,00 43.400,00
Nivaldo Santana ( PP ) 36.400,00 5.000,00 2.000,00 43.400,00
Raimundo Jorge ( PP ) 36.400,00 5.000,00 2.000,00 43.400,00
Rubem Lameira ( PMDB ) 36.400,00 5.000,00 2.000,00 43.400,00
Total 327.600,00 45.000,00 18.000,00 390.600,00
No campo propina diz respeito a mesma recebida por todos os vereadores inclusive o Quarentinha pelo atual Prefeito.
Informações baseada no Parecer n 861-07, 13 de Dezembro de 2007 - TCM e Emenda Constitucional n 50, art 01, ss 6, Inciso II.
PSOL E PCB PERGUNTA : QUAL TRABALHADOR DESTA CIDADE GANHA ESTES VALORES POR ANO ?
NÃO VOTE NOS NOVE E NEM EM PREFEITO QUE PAGA PROPINA .
UM HOMEM SÓ MORRE QUANDO PARA DE LUTAR .
![]() | Opções de postagem | Marcadores para esta postagem: exemplo, patinetes, férias, outono | |
Todos os marcadores: | |||

